| Preview | Hotel Name | Location | Prices | Breakfast | 10% Service | 7% gov.VAT | Promotion |
 | Amarin Lagoon Hotel | Phitsanulok | 32 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Ananda Museum Gallery Hotel | Sukhothai | 45 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Avatar Spa Mountain Suites | Uthaithani | 75 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Ayodhara Village | Ayutthaya | 58 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Ayothaya Hotel | Ayutthaya | 23 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Ayothaya Riverside Hotel | Ayutthaya | 32 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Ayuttaya Thanee Hotel | Ayutthaya | 26 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Baan Amphawa | Samut Songkhram, Amphawa | 78 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Baan Aomkodkunkao | Suanphung, Rachaburi | 61 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Baan Krating Pai Resort | Mae Hong Son, Pai | 37 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Baan Pai Village | Mae Hong Son, Pai | 14 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Baiyoke Chalet | Mae Hong Son | 28 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Banpu Resort + Spa | Trat, Koh Pu Peninsula | 32 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Belle Villa Resort | Mae Hong Son, Pai | 71 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Bulun Buri Resort | Mae Hong Son, Pai | 26 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Bura Lumpai Resort | Mae Hong Son, Pai | 54 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Caribou Highland Hotel | Chantaburi | 25 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Centara Chaan Talay Resort + Villas | Trat, Tub Tim Beach | 121 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Centara Mae Sot Hill Resort | Tak | 46 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Chakungrao River Hotel | Kamphaeng Phet | 29 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | City Park Hotel | Nan | 22 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Country Lake | Nakhon Sawan | 29 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Dhevaraj Hotel | Nan | 28 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Fern Resort | Mae Hong Son | 43 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Gassan Khuntan Golf + Resort | Lamphun | 43 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Gassan Lake City Golf + Resort | Lamphun | 43 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Gateway Hotel | Phayao | 29 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Golden Pai + Suite Resort | Mae Hong Son | 37 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Huay Kha Khaeng Country Home | Uthaithani, Huay Kha Khaeng | 26 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Imperial Phukaew Hill Resort | Petchabun | 46 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Imperial Tara Mae Hong Son Hotel | Mae Hong Son | 46 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Indochina Hotel | Sakaeo, Aranyaprathet | 26 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Iudia On The River | Ayutthaya | 58 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Iyara Park Hotel and Resort | Uthaithani | 0 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | K.P. Grand Hotel | Chantaburi | 32 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Kao Yai Grandview Resort | Prachinburi | 49 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Khum Suphan Hotel | Suphanburi | 26 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Kosit Hill Hotel Convention Center | Petchabun | 28 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Krungsri River Hotel | Ayutthaya | 48 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Kyo-Un Hotel | Saraburi | 30 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | La Paloma Hotel | Phitsanulok | 22 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Lampang River Lodge | Lampang | 61 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Lampang Wiengthong Hotel | Lampang | 31 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Le Charme | Sukhothai, Muang | 57 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Le Village De Napoleon | Chantaburi, Laem Sing | 77 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Lopburi Inn Resort | Lopburi | 29 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Lotus Village | Sukhothai | 26 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Maneechan Resort + Sport Club | Chantaburi | 43 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Momchailai River Retreat | Nakhon Pathom | 32 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Mountain Inn Hotel + Resort | Mae Hong Son | 32 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Muaklek Health + Spa and Resort | Saraburi | 43 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Muaklek Paradise Resort | Saraburi | 32 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Muang Pai Resort | Mae Hong Son, Pai | 37 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Nakorn Phrae Tower Hotel | Phrae | 21 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | New Travel Lodge | Chantaburi | 31 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Pai Hotsprings Spa Resort | Mae Hong Son, Pai | 48 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Pailyn Phitsanulok Hotel | Phitsanulok | 23 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Pailyn Sukhothai Hotel | Sukhothai | 35 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Parn Dhevi Riverside Resort + Spa | Nakhon Pathom | 52 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Pattara Resort + Spa | Phitsanulok | 72 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Phet Hotel | Kamphaengphet | 24 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Phu Hin View Resort | Petchabun | 29 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Phu Pai Art Resort | Mae Hong Son, Pai | 51 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Phu Seang Thong Resort + Spa | Uthaithani | 40 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Pimarn Hotel | Nakhon Sawan | 31 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | PSP Place | Nonthaburi | 26 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Rainbow Arokaya Holistic Health Resort | Chachoengsao | 84 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Riverhouse Resort | Mae Hong Son, Mae Sariang | 37 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Rooks Holiday Hotel + Resort | Mae Hong Son | 54 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Salaya Pavilion | Nakhon Pathom | 63 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Sawasdee Place | Mae Hong Son | 25 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Seeharaj Hotel | Uttaradit | 25 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Sida Resort | Nakhon Nayok | 40 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Sukhothai Resort Hotel | Sukhothai | 28 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Sukhothai Treasure Resort + Spa | Sukhothai, Muang | 63 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Supalai Pasak Resort Hotel | Saraburi | 38 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Tawa Ravadee Resort Hotel | Prachinburi | 51 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Tharaburi Resort | Sukhothai | 86 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | The Golden City Hotel | Rachaburi | 26 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | The Grand Riverside Hotel | Phitsanulok | 37 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | The Legendha | Sukhothai | 58 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | The Lima Place | Ayutthaya | 17 $ | | INCL | INCL | |
 | The Quarter | Mae Hong Son, Pai | 65 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | The Rose Garden Riverside | Nakhon Pathom | 88 $ | | INCL | INCL | |
 | The Royal Gems Lodge | Nakhon Pathom | 48 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | The Sukhothai Heritage Resort | Sukhothai, Sawankaloke | 68 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Tipchang Lampang Hotel | Lampang | 20 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Topland Hotel + Convention Centre | Phitsanulok | 40 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | U-Thong Inn Executive Hotel | Ayutthaya | 32 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Viang Tak Riverside Hotel | Tak | 29 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Wangtara Hotel + Resort | Chachoengsao | 29 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Wienglakor | Lampang | 37 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Woraburi Ayothaya Convention Resort | Ayutthaya | 49 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
| Remarks: Most of rates are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT). Booking is in THB (Thai Baht). Other currencies are for information only. |