| Preview | Hotel Name | Location | Prices | Breakfast | 10% Service | 7% gov.VAT | Promotion |
 | Agalin Holiday Villas | Loei, Pakchom | 60 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Anna Vana Resort + Spa | Mukdahan, Muang | 41 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Ban Chiang Hotel | Udon Thani | 35 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Centara Hotel + Convention Udon Thani | Udon Thani | 44 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Charoen Hotel | Udon Thani | 30 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Charoen Thani Princess | Khon Kaen | 54 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Chateau de Khaoyai Resort | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 56 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Chayada Garden House + Resort | Nakhon Ratchasima | 25 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Dusit Princess Korat | Nakhon Ratchasima | 50 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Forra Hill Resort | Loei | 37 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Greenery Resort Khao Yai | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 60 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Hermitage Hotel + Resort | Nakhon Ratchasima | 38 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Hotel Petchkasem Grand | Surin | 28 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | J.P. Emerald Hotel | Yasothon | 27 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Juldis Khao Yai Resort + Spa | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 44 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Khao Yai Isaan Guesthouse | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 35 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Kirimaya Golf Resort + Spa | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 195 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Kosa Hotel | Khon Kaen | 36 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Laithong Hotel | Ubon Ratchathani, Muang | 44 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Loei Palace Hotel | Loei | 38 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Mandarin Golden Valley Hotel + Resort | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 41 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Nakhonphanom River View Hotel | Nakhon Phanom | 33 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Napalai Hotel | Udon Thani | 33 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Nongkhai Grand Hotel | Nongkhai | 35 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Pakchong Landmark Hotel | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 32 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Pang Rujee Resort | Nakhon Ratchasima | 63 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Pathumrat Hotel | Ubon Ratchathani, Muang | 30 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Phu Na Come Resort | Loei, Dansai | 82 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Phu Pha Nam Resort | Loei, Dansai | 49 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Phu Wanalee Resort | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 66 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Ploy Palace Hotel | Mukdahan, Muang | 38 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Rabiangdao Garden + Resort | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 38 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Rachaphurk Grand Hotel | Nakhon Ratchasima | 38 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Rimpao Hotel | Kalasin | 32 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Roi-Et City Hotel | Roi-Et | 30 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Royal Mekong Nongkhai Hotel | Nongkhai | 41 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Sak Phu Duen Hotel + Resort | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 74 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Sima Thani Hotel | Nakhon Ratchasima | 52 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Supanniga Home | Khon Kaen | 140 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Thai House Isaan | Mukdahan, Nong Song | 22 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Thong Tarin Hotel | Surin | 26 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Tohsang City Hotel | Ubon Ratchathani, Muang | 36 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Tohsang Khongjiam Resort + Spa | Ubon Ratchathani, Khongjiam | 61 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | V-One Hotel | Nakhon Ratchasima | 47 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Vongthong Hotel | Buriram | 20 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Wishing Tree Resort, Khon Kaen | Khon Kaen | 63 $ | INCL | INCL | INCL | |
| Remarks: Most of rates are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT). Booking is in THB (Thai Baht). Other currencies are for information only. |