| Preview | Hotel Name | Location | Prices | Breakfast | 10% Service | 7% gov.VAT | Promotion |
 | Amandara Island Resort | Koh Kho Khao | 78 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Andaburi Resort | Khao Lak, Bang Niang Beach | 32 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Andaman Princess Resort + Spa | Koh Kho Khao | 61 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Apsaras Beach Resort + Spa | Khao Lak, Pakarang Beach | 71 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Ayara Villas | Khao Lak, Bang Niang Beach | 49 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Baan Khaolak Resort | Khao Lak, Nang Tong Beach | 58 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Baan Krating Khao Lak | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 32 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Bangniang Beach Resort | Khao Lak, Bang Niang Beach | 58 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Bor Saen Villa + Spa | Phang Nga, Bor Saen | 253 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Haadson Resort | Khao Lak, Bangsak Beach | 75 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | JW Marriott Khaolak | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 131 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Khao Lak Diamond Beach Resort + Spa | Khao Lak Beach | 65 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Khao Lak Emerald Beach Resort + Spa | Khao Lak, Lamru | 58 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Khao Lak Merlin Resort | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 69 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Khao Lak Mohin Tara Hotel | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 72 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Khao Lak Resort | Khao Lak, Nang Tong Beach | 58 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Khao Lak Seaview Resort + Spa | Khao Lak, Nang Tong Beach | 72 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Khao Lak Sunset Resort | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 29 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Khao Lak Youth Club | Khao Lak, Nang Tong Beach | 18 $ | | INCL | INCL | |
 | Khaolak Bay Front Resort | Khao Lak, Nang Tong Beach | 37 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Khaolak Bhandari | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 48 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Khaolak Grand City | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 18 $ | | INCL | INCL | |
 | Khaolak Laguna Resort | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 48 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Khaolak Orchid Beach Resort | Khao Lak, Nang Tong Beach | 98 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Khaolak Oriental Resort | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 43 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Khaolak Palm Beach Resort | Khao Lak, Nang Tong Beach | 58 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Khaolak Paradise Resort | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 144 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Khaolak Wanaburee Resort | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 77 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Kho Khao Island Beach Resort | Koh Kho Khao | 37 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Koh Kho Khao Resort | Koh Kho Khao | 31 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Kuraburi Greenview Resort | Phang Nga, Kuraburi | 20 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | La Flora Resort + Spa | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 135 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Motive Cottage Resort | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 35 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Mukdara Beach Villa + Spa Resort | Khao Lak, Bang Niang Beach | 78 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Ocean Breeze Resort | Khao Lak, Nang Tong Beach | 44 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Palm Galleria Resort | Khao Lak, Pakarang Beach | 49 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Phang Nga River Lodge | Phang Nga, Muang | 43 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Ramada Resort Khao Lak | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 95 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Ranyatavi Resort | Phang Nga, Pilai Beach | 61 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Royal Bangsak Beach Resort | Khao Lak, Bangsak Beach | 51 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Sarojin Resort | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 452 $ | | INCL | INCL | YES |
 | South Sea Grand Phang Nga | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 48 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Sudala Beach Resort | Khao Lak, Bang Niang Beach | 51 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Suwan Palm | Khao Lak, Nang Tong Beach | 41 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Takolaburi Cultural and Spa Resort | Khao Lak, Pakarang Cape | 65 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | The Andamania Beach Resort | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 43 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | The Briza Beach Resort | Khao Lak, Lamru | 51 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | The Hotspring Beach Resort + Spa | Phang Nga, Natai Beach | 83 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | The Tacola Resort + Spa | Koh Kho Khao | 54 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Tony Lodge | Khao Lak, Khuk Khak Beach | 23 $ | INCL | INCL | INCL | |
| Remarks: Most of rates are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT). Booking is in THB (Thai Baht). Other currencies are for information only. |